<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Desafio</title>
	<atom:link href="http://www.radiodesafio.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiodesafio.com</link>
	<description>Noticias y programas en vivo desde Morelos México</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Participan 44 cortometrajes mexicanos en Cannes</title>
		<link>http://www.radiodesafio.com/participan-44-cortometrajes-mexicanos-en-cannes</link>
		<comments>http://www.radiodesafio.com/participan-44-cortometrajes-mexicanos-en-cannes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiodesafio.com/?p=21666</guid>
		<description><![CDATA[Una cifra record de 44 cortometrajes mexicanos participan en la edición de este año del short film corner (la esquina del cortometraje) del 65 festival de cine de Cannes. Se trata de la participación de cortos más elevado desde la fundación de &#8220;la esquina del cortometraje&#8221; por el certamen, una joven sección creada en 2004 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Una cifra record de 44 cortometrajes mexicanos participan en la edición de este año del short film corner (la esquina del cortometraje) del 65 festival de cine de Cannes.</p>
<p>Se trata de la participación de cortos más elevado desde la fundación de &#8220;la esquina del cortometraje&#8221; por el certamen, una joven sección creada en 2004 en la que varios cortos mexicanos fueron premiados en los últimos años.</p>
<p>Los cortos mexicanos que participan fueron seleccionados por el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) o proceden de la selección de los mejores del Festival de Guanajuato en su gran mayoría.</p>
<p>El Imcine presenta, entre otros, &#8220;Dentro de uno&#8221;, de Salvador Aguirre; &#8220;Defectuosos&#8221;, de Gabriela Martínez Garza o &#8220;El jazz&#8221;, de Andrés Peralta. En total el Instituto Mexicano de Cinematografía aportó casi la mitad de los cortos, un total de 19.</p>
<p>Algunos de los cortos están hechos con técnicas de animación como &#8220;La Noria&#8221;, de Karla Castañeda; &#8220;Prita Noire&#8221;, de Sofía Carrillo o &#8220;Un ojo&#8221;, de Lorenza Manrique. La mayoría de cortometrajistas son jóvenes directores que buscan con este género y en este marco dar el salto en el mundo del cine y acceder a fondos para dirigir su primer largometraje.</p>
<p><strong>Fuente: Notimex</strong></p>
<div class="shr-publisher-21666"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiodesafio.com/participan-44-cortometrajes-mexicanos-en-cannes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberan instalaciones universitarias en Michoacán</title>
		<link>http://www.radiodesafio.com/liberan-instalaciones-universitarias-en-michoacan</link>
		<comments>http://www.radiodesafio.com/liberan-instalaciones-universitarias-en-michoacan#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiodesafio.com/?p=21663</guid>
		<description><![CDATA[Luego de permanecer 10 días tomadas, la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) liberó las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Los moradores de las casas del estudiante determinaron entregar los edificios en su poder tras el apercibimiento que les hicieron este mediodía las autoridades universitarias, en donde se les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Luego de permanecer 10 días tomadas, la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) liberó las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).</p>
<p>Los moradores de las casas del estudiante determinaron entregar los edificios en su poder tras el apercibimiento que les hicieron este mediodía las autoridades universitarias, en donde se les notificaba el inicio de acciones sancionadoras por parte del Tribunal Universitario, que incluían la expulsión definitiva.</p>
<p>De inmediato se inició una mesa negociaciones en la que se determinó no aplicar sanciones a los jóvenes paristas y liberar, a partir de este viernes, los recursos del pago de becas que reclamaban.</p>
<p>Se espera que sea el viernes cuando se reinicien las actividades académicas, laborales y administrativas en todas las áreas universitarias.</p>
<p><strong>Fuente: Notimex </strong></p>
<div class="shr-publisher-21663"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiodesafio.com/liberan-instalaciones-universitarias-en-michoacan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dani Alves se perdería Juegos Olímpicos con Brasil</title>
		<link>http://www.radiodesafio.com/dani-alves-se-perderia-juegos-olimpicos-con-brasil</link>
		<comments>http://www.radiodesafio.com/dani-alves-se-perderia-juegos-olimpicos-con-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiodesafio.com/?p=21658</guid>
		<description><![CDATA[SAO PAULO (AP) .- El defensor brasileño del Barcelona Daniel Alves no jugará en los próximos amistosos de la selección brasileña debido a una fractura de clavícula, y esa ausencia podría costarle la convocatoria a las Olimpíadas de Londres. La federación brasileña de fútbol dijo el jueves que Alves no jugará los partidos amistosos contra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div>
<p style="text-align: justify;">SAO PAULO (AP) .- El defensor brasileño del Barcelona Daniel Alves no jugará en los próximos amistosos de la selección brasileña debido a una fractura de clavícula, y esa ausencia podría costarle la convocatoria a las Olimpíadas de Londres.</p>
<p style="text-align: justify;">La federación brasileña de fútbol dijo el jueves que Alves no jugará los partidos amistosos contra Dinamarca el 26 de mayo, Estados Unidos el 30 de mayo, México el 3 de junio y Argentina el 9 de junio.</p>
<p style="text-align: justify;">Los amistosos son parte del entrenamiento de Brasil para los juegos, y el técnico Mano Menezes dijo que le ayudarán a determinar el plantel que irá a Londres. Menezes aún no había resuelto si convocaría a un reemplazante.</p>
<p style="text-align: justify;">Alves se lesionó en un entrenamiento con Barcelona a principios de semana y no jugará la final contra Athletic de Bilbao por la Copa del Rey el 25 de mayo.</p>
</div>
<div class="shr-publisher-21658"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiodesafio.com/dani-alves-se-perderia-juegos-olimpicos-con-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adrián Aldrete es el primer refuerzo del América</title>
		<link>http://www.radiodesafio.com/adrian-aldrete-es-el-primer-refuerzo-del-america</link>
		<comments>http://www.radiodesafio.com/adrian-aldrete-es-el-primer-refuerzo-del-america#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiodesafio.com/?p=21654</guid>
		<description><![CDATA[MÉXICO (AP) .- El zaguero Adrián Aldrete se convirtió el jueves en el primer refuerzo del América para el torneo Apertura de 2012, anunció el equipo mexicano. Aldrete, quien fue campeón mundial sub17 en Perú 2005, llega a las Aguilas procedente del Morelia, donde pasó los últimos seis años. América no dio a conocer detalles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">MÉXICO (AP) .- El zaguero Adrián Aldrete se convirtió el jueves en el primer refuerzo del América para el torneo Apertura de 2012, anunció el equipo mexicano.</p>
<p style="text-align: justify;">Aldrete, quien fue campeón mundial sub17 en Perú 2005, llega a las Aguilas procedente del Morelia, donde pasó los últimos seis años.</p>
<p style="text-align: justify;">América no dio a conocer detalles económicos de la transacción y sólo notificó que fue en compra definitiva. Aldrete, de 21 años de edad, fue titular en 16 de los 19 encuentros que disputaron los Monarcas en el torneo Clausura de 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">En su carrera lleva 192 partidos en la primera división, incluyendo 168 como titular.</p>
<p style="text-align: justify;">La zaga fue uno de los puntos débiles de América la temporada pasada al recibir 22 tantos en 21 encuentros, contando la liguilla.</p>
<div class="shr-publisher-21654"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiodesafio.com/adrian-aldrete-es-el-primer-refuerzo-del-america/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muere Donna Summer</title>
		<link>http://www.radiodesafio.com/muere-donna-summer</link>
		<comments>http://www.radiodesafio.com/muere-donna-summer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiodesafio.com/?p=21650</guid>
		<description><![CDATA[La cantante Donna Summer, considerada &#8221;la reina del Disco&#8221;, murió esta mañana, a los 63 años, tras una larga pelea contra el cáncer, según aseguró el portal TMZ. Summer se encontraba en Florida, Estados Unidos, en el momento de su muerte. Según sus allegados, ella intentaba recomponerse, mientras que una persona que la vio hace dos semanas había asegurado que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">La cantante Donna Summer, considerada &#8221;la reina del Disco&#8221;, murió esta mañana, a los 63 años, tras una larga pelea contra el cáncer, según aseguró el portal <em>TMZ.</em><br />
Summer se encontraba en Florida, Estados Unidos, en el momento de su muerte. Según sus allegados, ella intentaba recomponerse, mientras que una persona que la vio hace dos semanas había asegurado que &#8220;no se encontraba tan mal&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Se supo también que la cantante intentaba terminar un álbum para el que se encontraba trabajando.</p>
<p style="text-align: justify;">Donna Summer fue nominada al premio Grammy en cinco oportunidades y se convirtió en un ícono en los ’70 gracias a temas como: &#8220;Last Dance,&#8221; &#8220;Hot Stuff&#8221; y &#8220;Bad Girls&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div class="shr-publisher-21650"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiodesafio.com/muere-donna-summer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueban una Red más veloz</title>
		<link>http://www.radiodesafio.com/prueban-una-red-mas-veloz</link>
		<comments>http://www.radiodesafio.com/prueban-una-red-mas-veloz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiodesafio.com/?p=21645</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores en Japón rompieron el récord de transmisión de datos en la banda de terahercios, la zona en el extremo más alejado de la banda infrarroja. La velocidad a la que viajan los datos es 20 veces mayor que la más rápida Wi-Fi estándar. Y como los consumidores de la Red piden cada vez velocidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Investigadores en Japón rompieron el récord de transmisión de datos en la banda de terahercios, la zona en el extremo más alejado de la banda infrarroja.</p>
<p style="text-align: justify;">La velocidad a la que viajan los datos es 20 veces mayor que la más rápida Wi-Fi estándar. Y como los consumidores de la Red piden cada vez velocidades de transmisión más rápidas, las bandas estándar de baja frecuencia están saturadas.</p>
<p style="text-align: justify;">La investigación, dada a conocer en “Electronic Letters”, significa que la banda de terahercios podría ofrecer enormes franjas de ancho de banda para la transmisión de datos, informa la BBC.</p>
<p style="text-align: justify;">La banda se ubica entre la onda corta y el infrarrojo lejano en el espectro, y no está regulada por los organismos de telecomunicaciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Usa frecuencias informalmente desde 300 gigahercios (300GHz, 60 veces más alta que el máximo actual estándar inalámbrico) hasta 3THz, aun 10 veces más alta.</p>
<p style="text-align: justify;">Se utiliza para imágenes en investigación, ya que las ondas de terahercios penetran muchos materiales de forma tan efectiva como los rayos X, con menos daño.</p>
<div class="shr-publisher-21645"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiodesafio.com/prueban-una-red-mas-veloz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubo un sismo de 5.3 grados en Coahuila</title>
		<link>http://www.radiodesafio.com/hubo-un-sismo-de-5-3-grados-en-coahuila</link>
		<comments>http://www.radiodesafio.com/hubo-un-sismo-de-5-3-grados-en-coahuila#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiodesafio.com/?p=21642</guid>
		<description><![CDATA[El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró la madruga de este jueves un sismo de 5.3 grados en la escala de Richter, con epicentro a 679 kilómetros al noreste de Piedras Negras, Coahuila. Mediante su cuenta de Twitter @SismologicoMX, el organismo del Instituto de Geofísica de la UNAM detalló que el movimiento de tierra ocurrió a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró la madruga de este jueves un sismo de 5.3 grados en la escala de Richter, con epicentro a 679 kilómetros al noreste de Piedras Negras, Coahuila.</p>
<p>Mediante su cuenta de Twitter @SismologicoMX, el organismo del Instituto de Geofísica de la UNAM detalló que el movimiento de tierra ocurrió a las 03:12 horas en las coordenadas 31.91 grados de latitud y a menos 94.51 grados longitud, a una profundidad de 10 kilómetros.</p>
<p><strong>Fuente: Notimex</strong></p>
<div class="shr-publisher-21642"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiodesafio.com/hubo-un-sismo-de-5-3-grados-en-coahuila/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piden fomentar el reciclaje en todo el mundo</title>
		<link>http://www.radiodesafio.com/piden-fomentar-el-reciclaje-en-todo-el-mundo</link>
		<comments>http://www.radiodesafio.com/piden-fomentar-el-reciclaje-en-todo-el-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiodesafio.com/?p=21639</guid>
		<description><![CDATA[Se estima que para el 2012, a nivel global, generaremos unas dos mil 500 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos como latas, botellas de plástico, frascos de vidrio, chatarra, papel, cartón y periódico. Durante el día internacional del Reciclaje que se celebra todos los años el 17 de mayo, se llevan a cabo actividades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Se estima que para el 2012, a nivel global, generaremos unas dos mil 500 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos como latas, botellas de plástico, frascos de vidrio, chatarra, papel, cartón y periódico.</p>
<p>Durante el día internacional del Reciclaje que se celebra todos los años el 17 de mayo, se llevan a cabo actividades y esfuerzos para fomentar el reciclaje en todo el mundo.</p>
<p>Así lo señaló el comité organizador Expo Recicla mediante un comunicado de prensa dice que el reciclaje salva nuestros recursos naturales, reduce la contaminación y genera empleos, además de ser una excelente manera de revertir el cambio climático día a día.</p>
<p>Al reciclar disminuiremos el consumo de petróleo, agua y energía, y reduciremos las emisiones de bióxido de carbono CO2, al mismo tiempo estaremos evitando la generación de toneladas de desechos que terminan en tiraderos a cielo abierto, mal depositados o saturando los pocos rellenos sanitarios con los que cuenta el país.</p>
<p>Según cifras oficiales del INEGI, para el año 2009, los residuos sólidos urbanos fueron el segundo mayor costo ambiental del Producto Interno Bruto (PIB), con un agotamiento de recursos naturales y degradación ambiental que implicó un gasto de 243.016 millones de pesos, equivalente al 2.04% del Producto Interno Bruto.</p>
<p><strong>Fuente: Notimex </strong></p>
<div class="shr-publisher-21639"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiodesafio.com/piden-fomentar-el-reciclaje-en-todo-el-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos oros y un bronce cosecha Alejandra Hernández</title>
		<link>http://www.radiodesafio.com/dos-oros-y-un-bronce-cosecha-alejandra-hernandez</link>
		<comments>http://www.radiodesafio.com/dos-oros-y-un-bronce-cosecha-alejandra-hernandez#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorchy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiodesafio.com/?p=21636</guid>
		<description><![CDATA[La morelense Alejandra Hernández se lleva un oro más, ahora fue en la modalidad del Programa Curso Largo de Patinaje Artístico en lo que es la Olimpiada Nacional 2012 que se desarrolla en el Estado de Puebla, dejando en claro que es la mejor exponente de este deporte a nivel nacional. Con este resultado Alejandra, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">La morelense Alejandra Hernández se lleva un oro más, ahora fue en la modalidad del Programa Curso Largo de Patinaje Artístico en lo que es la Olimpiada Nacional 2012 que se desarrolla en el Estado de Puebla, dejando en claro que es la mejor exponente de este deporte a nivel nacional.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Con este resultado Alejandra, suma dos Oros y un Bronce en las tres modalidades que componen el Patinaje Artístico en la rama femenil.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Los méritos técnicos y la expresión artística son las dos cualidades que se califican dentro de esta bellísima disciplina, y es donde Alejandra Hernández arrasó con las calificaciones otorgadas por los jueces, tanto en el Programa Corto como en el Largo que son en lo que la representante de Morelos se colgó dos medallas de Oro, esto, sumado al bronce conseguido en la modalidad de Figuras.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">En la última prueba realizada hoy, las medallas en fueron para Claudia Núñez de Yucatán con el Bronce, Melissa Castillo de San Luis Potosí quien se llevó la Plata y por supuesto, Alejandra Hernández que una vez más consigue el Oro.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Después de su participación en Olimpiada Nacional, la morelense iniciará con su preparación para el Campeonato Sudamericano de Chile a desarrollarse en Julio y posteriormente al Campeonato Mundial de Nueva Zelanda que se realizará en Septiembre.</span></p>
<div class="shr-publisher-21636"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiodesafio.com/dos-oros-y-un-bronce-cosecha-alejandra-hernandez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Necroberus</title>
		<link>http://www.radiodesafio.com/necroberus</link>
		<comments>http://www.radiodesafio.com/necroberus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorchy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiodesafio.com/?p=21630</guid>
		<description><![CDATA[Necroberus se formó inicialmente en el 2006 pero se disolvió a los pocos meses por diferencias con la dirección a seguir. Sergio quiso continuar con el proyecto en solitario guardando el mismo nombre, terminando de componer las canciones que se quedaron en el camino. El resultado fue la grabación de la primera maqueta grabada en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="300" height="182" src="http://www.youtube.com/embed/MBxa9PZ3EeY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Necroberus se formó inicialmente en el 2006 pero se disolvió a los pocos meses por diferencias con la dirección a seguir. Sergio quiso continuar con el proyecto en solitario guardando el mismo nombre, terminando de componer las canciones que se quedaron en el camino. El resultado fue la grabación de la primera maqueta grabada en los estudios Blue Cat Music de Madrid en octubre de 2008. Después de esto buscó músicos que se implicaran con el proyecto.. Asi fueron llegando Pablo (bajo), Jorge (guitarra) y finalmente Javier (batería). En Febrero de 2009 se terminó de grabar la maqueta añadiendo los temas “Caos” y “Falso Destino” y comenzó a descargar su directo por toda la geografía española.</p>
<p style="text-align: justify;"> En Marzo de 2010 saca a la venta su primer LP “Génesis” grabado en los estudios Canalla Records de Madrid,  realizando una gira mucho más grande y consiguiendo un segundo puesto del concurso D.O.G 2010 de Guadalajara y primer puesto del Festival Fuentidueña de Rock 2010. Aparece en varios medios como Heavy Rock, Metal Hammer, Rock Estatal&#8230; y en diversas cadenas de radio y televisión a nivel nacional y consiguen actuar junto a bandas como Los Suaves, Lujuria, Koma, Calibre Zero&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">En Febrero de 2011 firma un contrato con la prestigiosa agencia de promoción y management Khostbridge Management, para promocionar a la banda en toda Iberoamérica, especialmente en México, sonando en numerosas cadenas de radio. En Septiembre de 2011 realizan su primera gira en el país azteca con un gran éxito de público y de prensa, apareciendo en grandes medios de comunicación a nivel nacional. En Noviembre graban su segundo álbum en los Estudios Sadman de Madrid y es masterizado por Mika Jussila en los estudios de Finnvox de Helsinki.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="shr-publisher-21630"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiodesafio.com/necroberus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

